Dropper Posts
Im Vergleich
| moveLOC 2 | NIVO INDEXED | NIVO TRAVELFIT | 
|---|---|---|
| Hub mm 140/170/200 | Hub mm 122/152/182/212 | Hub mm 2 122/152/182/212 | 
| Gewicht Stütze g 1 440/473/509 | Gewicht Stütze g 1 395/433/471/509 | Gewicht Stütze g 1 397/435/473/511 | 
| Gewicht Hebel g Universal/trigLOC 19/17 | Gewicht Hebel g Universal/trigLOC 19/17 | Gewicht Hebel g Universal/trigLOC 19/17 | 
| 140cm Gewicht Zug g 30 | 180cm Gewicht Zug g 41 | 180cm Gewicht Zug g 41 | 
| Verstellung 4-fach indexiert | Verstellung 4-fach indexiert | Verstellung stufenlos3 | 
| Bauart mechanisch | Bauart mechanisch | Bauart mechanisch | 
| Mindesteinstecktiefe mm 123/153/183 | Mindesteinstecktiefe mm 93/123/153/183 | Mindesteinstecktiefe mm 93/123/153/183 | 
| Fahrergewicht max. 120kg | Fahrergewicht max. 120kg | Fahrergewicht max. 120kg | 
| Zug extern verlegt | Zug intern verlegt | Zug intern verlegt | 
| Stack mm 68 | Stack mm 42 | Stack mm 42 | 
| Hubanpassung Nein | Hubanpassung Nein | Hubanpassung TRAVELFIT 0-32mm | 
| Einsatzbereich Alle | Einsatzbereich Alle | Einsatzbereich Alle | 
| ab 369€ | ab 429€ | ab 439€ | 
1 Gewicht exklusive Fernbedienung 2 Hubreduktion mittels TRAVELFIT von minus 0-32mm stufenlos3 3 Absenkung in 4mm Sprüngen, wird in der Realität als stufenlos wahrgenommen
Finde jetzt für Dein Bike passende 
Dropper Posts.
 
          
        
       
       
             
            